| Antworten Thema abonnieren | ||||||
| Anzeige | ||
| johanneckert Post #1 | Verfasst am 18.01.2010, 20:16 Titel: Hat jemand Erfahrung mit Aldi USB Internet Stick? | Zitat |
![]() Registriert seit 21.01.2005 Beiträge: 5 Punkte: 70 | Hallo zusammen, Aldi bietet ja einen USB Internet Stick an (59,99 Euro) mit verschiedenen Tarifen, z.B. Tages- oder Monatsflatrate. Nun wollte ich mal fragen, ob jemand damit schon Erfahrung gemacht hat? Es würden mich z.B. folgende Punkte interessieren: - funktioniert das ganze unter Linux (z.B. Ubuntu)? - wie ist die Geschwindigkeit bzw. Netzabdeckung? - Gesamteindruck/-urteil? Danke! | |

| bernbayer Post #2 | Verfasst am 02.02.2010, 10:42 Titel: Re: Hat jemand Erfahrung mit Aldi USB Internet Stick? | Zitat |
![]() Registriert seit 00.00.0000 Beiträge: 380 Punkte: 96 | johanneckert hat folgendes geschrieben: Hallo zusammen, Aldi bietet ja einen USB Internet Stick an (59,99 Euro) mit verschiedenen Tarifen, z.B. Tages- oder Monatsflatrate. Nun wollte ich mal fragen, ob jemand damit schon Erfahrung gemacht hat? Es würden mich z.B. folgende Punkte interessieren: - funktioniert das ganze unter Linux (z.B. Ubuntu)? - wie ist die Geschwindigkeit bzw. Netzabdeckung? - Gesamteindruck/-urteil? Danke! Beim aldi-Internet-Stick handelt es sich um einen "Huawei E160". Ich habe diesen zwar nicht von Aldi sondern von Fonic, welcher derselbe Huawei-Stick ist. Dieser ist ohne Simlock und mit Karten aller Netze nutzbar. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 3,6 Mbit/s. Der Stick funktioniert auch mit Linux-Ubuntu, habe ich selbst schon damit getestet. | |

| barnimblitzer Post #3 | Verfasst am 02.02.2010, 13:01 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 14.05.2009 Beiträge: 3 Punkte: 15 | Empfehle dir dann die Software von mwconn zu nutzen, diese kann auch für Prepaid Sim Karten verwendet werden mit Tages und Monatsflatrate! http://www.mwconn.com/deutsch.html Außerdem wird demnächst auch diese Software für Ubuntu und andere Linux System angeboten. Netzabdeckung: http://eis03sn1.eplus-online.de/geo/portal/gsm?javax.portlet.events=url%28pid_JGIS-Ace-Portlet%252Fmd_view%252Fst_normal%29 | |

Aktuell durchschnittliche Zustellzeit der SMS:
BasicPlus: 0min 55sek
Quality: 0min 11sek
Was ist das?
Sie möchten den Besuchern Ihrer Webseite einen eigenen Free SMS Versand anbieten?
Dann nutzen Sie das Free SMS Partnerprogramm