| Antworten Thema abonnieren | ||||||
| Anzeige | ||
| oliverhahn Post #1 | Verfasst am 29.09.2006, 21:54 Titel: SMS über WAP für 2+3,5 =5,5 Cent? | Zitat |
![]() Registriert seit 04.11.2004 Beiträge: 34 Punkte: 198 | Hallo, ich hab mal die Themen überflogen, leider nichts gefunden, hoffe ich schreib das damit nicht zum 100sten Male: Ich hab mir ne Karte bei Simyo gekauft (kriegt man da wenn man die richtige Aktion abpasst, für 9,95 Euro, schon inklusive 10 Euro Guthaben; bei Freundschaftswerbung kriegt der auch noch was ab davon!)... Hab jetzt festgestellt, Simyo berechnet nur 2 Cent pro angefangenes Kilobyte, keine Tagesnutzungsgebühr, keine Monatliche Grundgebühr! Habs dann ausgetestet: SMS verschicken brauchte beim ersten Mal 4 KB = 8Cent, also 8+3,5=11,5 Cent für die SMS... gut das lag jetzt knapp über den normalpreis von 11 cent pro sms bei Simyo. Beim zweiten Mal (später im Laufe des Tages) war die Startseite (ich geh mit direktlink immer sofort auf "basicplus sms schreiben" allerdings schon im Cache des Browsers, ich hab für die Daten nur noch 2 KB=4 Cent, also 7,5 Cent für die SMS insgesamt. Da mein Browser genau aufschlüsselt, wie viel KB versendet und empfangen werden, hab ich festgestellt, dass nur die gesendeten Daten knapp UNTER 1 KB lagen, erst mit den empfangenen Daten (Bestätigung) bin ich dann über die 1 KB gerutscht... ich denke also, wenn man die Java-software vllt so optimieren würde, dass bis auf einen sehr kurzen Link mit einem angehängten KOMPRIMIERTEN Datenblock nichts gesendet und als Bestätigung nur ein einzelnes Zeichen an die Software geliefert würde, könnte man den Traffic vllt auf insgesamt 1 KB begrenzen! Dann würde eine sms somit nur noch 5,5 Cent insgesamt kosten - ohne weitere monatliche kosten etc. - für mich einfach unschlagbar! | |

| bernbayer Post #2 | Verfasst am 29.09.2006, 22:21 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 00.00.0000 Beiträge: 381 Punkte: 101 | Wenn du die Java-Software von SMS77 benutzt, dann kann ich deine Angaben nicht ganz nachvollziehen. Diese läuft nämlich über GPRS-Internet und nicht über Wap. 1 kb GPRS-Internet kostet bei Simyo 0,9 cent. Beim Versenden einer SMs über Java weden 2 kb übertragen, macht zusammen 1,8 cent für eine SMS. 2 cent kostet 1kb bei Simyo über WAP-GPRS. Diese Preise gelten für alle Prepaid-Karten im E-Plus-Netz. | |

| oliverhahn Post #3 | Verfasst am 30.09.2006, 00:10 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 04.11.2004 Beiträge: 34 Punkte: 198 | Ich schicke über WAP-GPRS (ganz normaler Handy-Browser), mit Internet-GPRS bzw. der JavaSoftware hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber wenn das tatsächlich so klappt wärs ja noch billiger... | |

| bernbayer Post #4 | Verfasst am 30.09.2006, 10:00 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 00.00.0000 Beiträge: 381 Punkte: 101 | Mit der Java-Software ist es auf jeden Fall billiger, kostet nur die Hälfte.1 kb Internet-GPRS 0,9 cent, 1kb Wap-gprs 2 cent. (simyo) | |

| cipsygirl Post #5 | Verfasst am 01.10.2006, 21:16 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 13.04.2004 Beiträge: 278 Punkte: 135 WWW | Ja stimmt ist mit der software g?iger. ich habe es mit simjo auch scho getestet und es war alles bestens gru?manu _________________ Ich bin nicht die Signatur ich putze hier nur ![]() | |

| Muyo Post #6 | Verfasst am 20.10.2006, 00:25 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 19.10.2006 Beiträge: 19 Punkte: 105 | hallo habe gerade mit der java software über simyo gprstestweise 2 sms verschickt. Die erste sms waren nur 3 wörter. Die zweite volle 159 zeichen (bei 160 wollte das prog die nachricht in 2 sms verteilen). Beide haben mich je zusamman (simyo WAP+basic sms) 7,5 ct gekostet. 3,5 ct (basic sms) + 4 ct simyo-gprs-WAP)= 7,5 ct und per gprs (und java software) hat mich es wie folgt gekostet: 1 sms (mit nur einem wort) 3,5 ct (basic sms) + 2 ct (simyo- gprs-internet)= 5,5 ct . 1 sms (volle 159 zeichen) 3,5 ct (basic sms) + 1 ct (simyo-gprs-internet) = 4,5 ct (check nicht, wieso es einmal 2 ct, dann wieder 1 ct kostet) Bei simyo scheint "gprs" ein oberbegriff zu sein. und die werden auf "wap" und "internet" unterteilt. und laut presiliste werden beide nach kb und nicht wie üblich bei wap nach zeit berechnet. (´?) per gprs-wap 1 kb = 0,009 ct(nicht 0,09 , also nicht mal 1 ctt lt preisliste) per gprs-internet 1 kb = 0,02 ct zur info ![]() wie groß in kilobyte ist denn 1 sms wenn man alle Zeichen (160 bzw 159) ausschöpft? ciao Zuletzt bearbeitet: 20.10.2006 01:26 - Insgesamt 5 mal bearbeitet. | |

| bernbayer Post #7 | Verfasst am 20.10.2006, 12:35 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 00.00.0000 Beiträge: 381 Punkte: 101 | Eine SMs über die Java-Software von SMS 77 versendet hat eine Größe von 1 bis knapp unter 2 kb. Abrechnungstechnisch sind es immer 2 kb. Da der Preis per Kb unter 1 cent (0,9 cent) per Internet-GPRs liegt, aber nur ganze cent abgerechnet werden kann es sein, das Rundungsdifferenzen dann gesammelt abgerechnet werden. Für die Datenübertragung einer SMS fallen also immer 1,8 Cent für die Datenübertragung an. (simyo internet-GPRS) | |

| kloewer Post #8 | Verfasst am 20.10.2006, 15:02 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 18.10.2006 Beiträge: 142 Punkte: 100 | Hat jemand erfahrungen mit Aldis Medion-Talk? gelten da die gleichen tarife wie bei allen anderen Eplus prepaid karten? _________________ Sind wir nicht alle ein bischen Bluna? | |

| bernbayer Post #9 | Verfasst am 20.10.2006, 15:42 Titel: | Zitat |
![]() Registriert seit 00.00.0000 Beiträge: 381 Punkte: 101 | ja, gelten gleiche Tarife fürGPRS wie bei EPLUS Free&Easy. PS: Alle Prepaidkarten im E-plus Netz auch Debitel-Light usw. haben die gleichen Preise für GPRS wie Free&Easy. PS. Aldi-Talk, Simyo und blau.de haben jetzt neue viel günstigere Tarife als Free&Easy. 10 kb kosten jetzt 0,24 cent. (1/5 cent) Zuletzt bearbeitet: 24.02.2007 11:52 - Insgesamt 2 mal bearbeitet. | |

Aktuell durchschnittliche Zustellzeit der SMS:
BasicPlus: 5min 26sek
Quality: 1min 13sek
Was ist das?
Sie möchten den Besuchern Ihrer Webseite einen eigenen Free SMS Versand anbieten?
Dann nutzen Sie das Free SMS Partnerprogramm
Servermonitoring mit Livewatch.de